| 1 cuota de $5.329.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.329.000,00 |
| 2 cuotas de $3.183.811,05 | Total $6.367.622,10 | |
| 3 cuotas de $2.210.646,83 | Total $6.631.940,50 | |
| 6 cuotas de $1.260.397,32 | Total $7.562.383,90 | |
| 9 cuotas de $937.311,89 | Total $8.435.807,00 | |
| 12 cuotas de $788.692,00 | Total $9.464.304,00 |
